
ÅPEN KLASSE | |||||
Kategori | Totalverdi | Pengepremie | Gavepremie verdi | Utstyr | Sponsor |
Største Fisk | 10 000,- | 8 500,- | 1 500,- | Nessie wobbler 3stk | Christian Gartland, Nessie Wobbler’n |
2. Største Fisk | 4 999,- | 3 500,- | 1 499,- | Automatic life vest | Rapala VMC |
3. Største Fisk | 1 299,- | 1 000,- | 299 | OKUMA caps | Rapala VMC |
Største Fangst | 7 000,- | 5 000,- | 2 000,- | Gavekort hytteweekend fjellstyret Snåsa | Snåsa fjellstyret |
2. Største Fangst | 3 599,- | 2 500,- | 1 099,- | Fiskestang «OKUMA Helios 9`0«» | Rapala VMC |
3. Største Fangst | 2 379,- | 2 000,- | 379,- | RAPALA Mini Digital Scale 12 kg | Rapala VMC |
OTERKLASSE | |||||
Kategori | Totalverdi | Pengepremie | Gavepremie verdi | Utstyr | Sponsor |
Største Fisk | 8 599,- | 7 500,- | 1 099,- | Fiskestang «OKUMA Helios 9`0«» | Rapala VMC |
2. Største Fisk | 4 999,- | 4 500,- | 499,- | Snelle «OKUMA Pink Pearl spinning PP2-3000 | Rapala VMC |
3. Største Fisk | 1 299,- | 1 000,- | 299,- | OKUMA caps | |
Største Fangst | 8 000,- | 6 500,- | 1 500,- | Komplett oter m/ 8 fluer & oterfjøl | Coop Byggmix Snåsa |
2. Største Fangst | 4 879,- | 4 500,- | 379,- | RAPALA Mini Digital Scale 12 kg | Rapala VMC |
3. Største Fangst | 2 299,- | 2 000,- | 299,- | OKUMA caps | Rapala VMC |
FESTIVALENS STØRSTE FISK (Pengepremie) |
5.000,- |
ANDRE PREMIER | |||||
Kategori | Totalverdi | Pengepremie | Gavepremie verdi | Utstyr | Sponsor |
Største Røye | 1 000,- | 1 000,- | – |
JUNIORKLASSE | |||||
Kategori | Totalverdi | Pengepremie | Gavepremie verdi | Utstyr | Sponsor |
Uttrekkspremie | 1 500,- | – | 1 500,- | Nessie wobbler 3stk | Christian Gartland, Nessie Wobbler’n |
Uttrekkspremie | 1 499,- | – | 1 499,- | Automatic life vest | Rapala VMC |
Uttrekkspremie | 999,- | – | 999,- | Komplett fiskestang | Intersport Grong |
2 Uttrekkspremier blir annonsert under premieutdeling – Sponset av Rapala VMC
TOTAL PREMIEVERDI: 169 349,-
TOTALT PENGEPREMIER: 154 500,-
TOTAL VERDI GAVEPREMIER: 14 849,-
Arrangøren tar forbehold om endringer og skrivefeil.